Studi: Secondo Ciclo, I Anno
1° semestre
| iMR4 | Media relations | Bruno Mastroianni | 4 ECTS |
| iAI4 | Analisi e pratica dell'informazione II | Nicola Graziani | 3 |
| iEO4 | Economia della comunicazione istituzionale | Alfonso Nieto | 6 |
| iEL3 | Etica informativa e legislazione di stampa | Norberto González Gaitano Giovanni Tridente |
5 |
| iAD2 | Uomo e donna: antropologia della relazione | Marta Brancatisano | 3 |
| iBI1 | Bioetica e questioni di inizio vita | Pablo Requena | 2 |
| iSI2 | Struttura dell'informazione | Alfonso Bailly-Bailliére | 3 |
| iMG2 | Comunicazione istituzionale e management | Juan Manuel Mora Marc Carroggio |
3 |
2 ° semestre
| iMR4 | Media relations | Bruno Mastroianni | 4 ECTS |
| iAI4 | Analisi e pratica dell'informazione II | Nicola Graziani | 3 |
| iAF2 | Arte cristiana e comunicazione della fede | Ralf Van Bühren | 3 |
| iSC1 | Sociologia della comunicazione | Andrea Maccarini | 2 |
| iCG3 | Comunicazione digitale II | Lorenzo Cantoni Daniel Arasa |
5 |
| iMS3 | Marketing dei servizi | Giancarlo Polenghi |
5 |
| iTD3 | Tecniche del discorso orale | Segio Tapia | 5 |
| iFD1 | Finanziamento della Chiesa, diritto e comunicazione | Manuel Fandila Sanchéz Hurtado | 2 |
Guida alla facoltà
Attività
Piani di studio
Progetti